| = svobodno |
Plán obsazení (kapacity) 2010: Villa Kereš |
||
| = obsazeno | |||
|
| |||
|
Prosíme Vás vyberte si vaš termin pro dovolenou, tak aby se nezbyle žadne mezere v obsazeni kap. (max. 1 den volno). | |||
| Nr. 1 (55m2): Dvojllužkove pokoje, obyvaci kuchyne s 2xjednym lužkem, koupelna, terasa, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Denní cena v eurech (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavni sezona: 11.07.2010 - 29.08.2010 |
Mezisezona: 20.06.2010 - 11.07.2010 29.08.2010 - 19.09.2010 |
Zbytek sezony: - 20.06.2010 & 19.09.2010 - |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Pers. =
48 EUR 4 Pers. = 55 EUR |
3 Pers. =
43 EUR 4 Pers. = 50 EUR |
3 Pers. =
40 EUR 4 Pers. = 45 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 (110m2): 3xPokoje s DL, Obývací pokoj s DL, Kuchyne, Koupelna, Wc, Balkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Denní cena v eurech (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavni sezona: 11.07.2010 - 29.08.2010 |
Mezisezona: 20.06.2010 - 11.07.2010 29.08.2010 - 19.09.2010 |
Zbytek sezony: - 20.06.2010 & 19.09.2010 - |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Pers. =
85
EUR 7 Pers. = 91 EUR 8 Pers. = 97 EUR |
6 Pers. =
73
EUR 7 Pers. = 80 EUR 8 Pers. = 87 EUR |
6 Pers. =
60
EUR 7 Pers. = 66 EUR 8 Pers. = 72 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3 (110m2): 3xPokoje s DL, Obývací pokoj s DL, Kuchyne, Koupelna, Wc, Balkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Denní cena v eurech (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavni sezona: 11.07.2010 - 29.08.2010 |
Mezisezona: 20.06.2010 - 11.07.2010 29.08.2010 - 19.09.2010 |
Zbytek sezony: - 20.06.2010 & 19.09.2010 - |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Pers. =
85
EUR 7 Pers. = 91 EUR 8 Pers. = 97 EUR |
6 Pers. =
73
EUR 7 Pers. = 80 EUR 8 Pers. = 87 EUR |
6 Pers. =
60
EUR 7 Pers. = 66 EUR 8 Pers. = 72 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denni ceny jesou pro noclech a celodenni pobyt. Cena nájemenho obashuje; pobyt, vodu, elektřinu, plyn, čisteni, tydenni výména postelino prádla. Taxu je možne platit v měste ubytováni. Pro pobyt nad 10 osob se plati doplatek 7 EUR pro každou nasledujici osobu. Promena ceny je vopřed vyhrazena. | |
(5) = velmi dobrá ubytovna Dům : prázdninovy dům Ap : Apartmán |
Kupelna:
sprecha nebot vana s WC Kupelna/WC : sprecha nebot vana s odvojeným WC JL : jedno lůžko DL: duplé lůžko rJL: rostahovaci jedno lužko rDL: rostahovaci duple lužko bS, sS : bez, se snidané |