| = frei |
Belegungsplan 2010: Villa Keres |
||
| = belegt | |||
|
| |||
|
Bitte wählen Sie Ihren Urlaubstermin so das keine
Belegungslücken entstehen (max.1 Tag frei). | |||
| Nr. 1 (55m2): Zimmer mit DB, Wohnküche mit 2xEB, Bad, Terrasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Preise pro Tag in euro (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptsaison 11.07.2010 - 29.08.2010 |
Nebensaison 20.06.2010 - 11.07.2010 29.08.2010 - 19.09.2010 |
Restsaison - 20.06.2010 & 19.09.2010 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Pers. =
48 4 Pers. = 55 |
3 Pers. =
43 4 Pers. = 50 |
3 Pers. =
40 4 Pers. = 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 (110m2): 3xZimmer mit DB, Wohnzimmer mit DB, Küche, Bad, wc, gr.Balkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Preise pro Tag in euro (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptsaison 11.07.2010 - 29.08.2010 |
Nebensaison 20.06.2010 - 11.07.2010 29.08.2010 - 19.09.2010 |
Restsaison - 20.06.2010 & 19.09.2010 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Pers. =
85 7 Pers. = 91 8 Pers. = 97 |
6 Pers. =
73 7 Pers. = 80 8 Pers. = 87 |
6 Pers. =
60 7 Pers. = 66 8 Pers. = 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3 (110m2): 3xZimmer mit DB, Wohnzimmer mit DB, Küche, Bad, wc, gr.Balkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Preise pro Tag in euro (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptsaison 11.07.2010 - 29.08.2010 |
Nebensaison 20.06.2010 - 11.07.2010 29.08.2010 - 19.09.2010 |
Restsaison - 20.06.2010 & 19.09.2010 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Pers. =
85 7 Pers. = 91 8 Pers. = 97 |
6 Pers. =
73 7 Pers. = 80 8 Pers. = 87 |
6 Pers. =
60 7 Pers. = 66 8 Pers. = 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Die
Tagespreise sind pro
Übernachtung und Wohneinheit für die in den Spalten angegebene
Personenanzahl. Im Mietpreis eingeschlossen; Unterkunft, Wasser, Strom,
Gas, Endreinigung, Bettwäsche bei wöchentlichem Wechsel. Kurtaxe ist an
Ort und Stelle zu entrichten. Für Unterkünfte über 10 Personen, gilt für
jede weitere Person 7 ? Aufschlag. Preisänderungen vorbehalten. | |
| (5) = sehr gute
Wohneinheit (4) = gute Wohneinheit (3) = normale Wohneinheit (2) = einfache Wohneinheit (1) = sehr einfache Wohneinheit Haus : Ferienhaus oder Doppelhaushälfte Fewo : Ferienwohnung Studio : 2-3 Bettzimmer mit Kochnische |
Bad :
Dusche oder Wanne mit WC Bad/WC : Dusche oder Wanne mit separaten WC EB : Einzelbett DB : Doppelbett aEB: ausziehbares Einzelbett aDB: ausziehbares Doppelbett oF, mF : ohne, mit Frühstück |