| = libero |
Prenotazioni 2012: Villa Keres |
||
| = occupato | |||
|
| |||
|
Si prega di prenotare il periodo di soggiorno in modo
da evitare accavallmenti (1 gg. libero) | |||
| Nr. 1 (55m2): Camera a letto matrimoniale , Soggiorno a 2x letti singoli, Bagnio, Balcone. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Prezzi per giorno in euro (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staggione alta
11.07.2012 - 29.08.2012 |
Staggione bassa
20.06.2012 - 11.07.2012 29.08.2012 - 19.09.2012 |
Staggione bassa
- 20.06.2012 & 19.09.2012 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Pers. =
55 4 Pers. = 60 |
3 Pers. =
43 4 Pers. = 50 |
3 Pers. =
40 4 Pers. = 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 (110m2): 3xCamera a letto matrimoniale, Soggiorno a letto matrimoniale, Cucina, Bagno, wc, Balcone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Prezzi per giorno in euro (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staggione alta
11.07.2012 - 29.08.2012 |
Staggione bassa
20.06.2012 - 11.07.2012 29.08.2012 - 19.09.2012 |
Staggione bassa
- 20.06.2012 & 19.09.2012 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Pers. =
90 7 Pers. = 100 8 Pers. = 110 |
6 Pers. =
85 7 Pers. = 90 8 Pers. = 95 |
6 Pers. =
60 7 Pers. = 66 8 Pers. = 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3 (110m2): 3xCamera a letto matrimoniale, Soggiorno a letto matrimoniale, Cucina, Bagno, wc, Balcone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Prezzi per giorno in euro (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staggione alta
11.07.2012 - 29.08.2012 |
Staggione bassa
20.06.2012 - 11.07.2012 29.08.2012 - 19.09.2012 |
Staggione bassa
- 20.06.2012 & 19.09.2012 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Pers. =
90 7 Pers. = 100 8 Pers. = 110 |
6 Pers. =
85 7 Pers. = 90 8 Pers. = 95 |
6 Pers. =
60 7 Pers. = 66 8 Pers. = 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nel prezzo
di affito e incluso il consumo
acqua, luce, gas, le pulizie, ricambio sett. della
biancheria. Posibilmente del pagamento la tassa di soggiorno sul posto. Per comitive di oltre 10 persone suplemento di 7 ? per ogni ospite successivo. |